Rolo compressor de 5 toneladas
TR50

Rolo compressor de 5 toneladas
TR50
5000 kg
68 kN
1400 mm
O sistema de deslocamento utiliza três motores de pistão dispostos em uma configuração de um na frente e dois na traseira. Com a tração aplicada tanto ao tambor de aço dianteiro quanto aos pneus traseiros, o TR50 mantém a tração em toda a máquina, em vez de depender de um único eixo motriz.
A TR50 combina tração nas quatro rodas com direção nas quatro rodas. O sistema de direção hidráulica articulada permite que a máquina mude de direção por meio de sua estrutura articulada, facilitando as manobras durante passagens repetidas e o posicionamento no local de trabalho.
Os motores de deslocamento são equipados de série com frenagem integrada, combinando as funções de deslocamento e frenagem da máquina no mesmo sistema de acionamento. Isso proporciona uma função de frenagem dedicada sem a necessidade de uma configuração separada para o motor de deslocamento.
O TR50 utiliza duas alças de operação interligadas, com o interruptor de vibração integrado às alças. A vibração com um único botão e a pulverização eletrônica intermitente com um único botão mantêm as funções mais utilizadas próximas às mãos do operador durante a compactação.
O assento do operador pode ser ajustado em ambas as direções, permitindo que ele reposicione o assento de acordo com a trajetória de trabalho. Isso funciona particularmente bem com a configuração de trabalho frontal e traseira da máquina, reduzindo a necessidade de operar a partir de uma posição fixa.
A iluminação LED está presente tanto na parte frontal quanto na traseira, com controle de iluminação por um único botão a partir da cabine do operador. Luzes de advertência opcionais e iluminação adicional no teto estão disponíveis para clientes que necessitam de maior visibilidade durante a construção noturna.
| Tamanho total | Comprimento total | mm | 2905 | ||
| Largura útil | mm | 1580 | |||
| Altura total | mm | 2680 | |||
| Diâmetro do tambor | mm | 900 | |||
| Largura do tambor | mm | 1400 | |||
| distância entre eixos | mm | 1960 | |||
| Peso | Peso operacional | kg | 5000 | ||
| Carga estática de linha | N/cm | 140 | |||
| Tamanho | Largura útil | mm | 1580 | ||
| Comprimento total | mm | 3000/2905 | |||
| Altura total | mm | 2025/2680 | |||
| raio de giro | mm | 4380 | |||
| Largura do tambor | mm | 1400 | |||
| Diâmetro do tambor | mm | 900 | |||
| Distância entre eixos | mm | 1960 | |||
| Espessura do tambor de aço | mm | 17 | |||
| Roda escalonada | mm | 50 | |||
| tamanho do pneu | 10,5/80-16 | ||||
| Largura total do pneu | mm | 1340 | |||
| Número de pneus | 个 | 4 | |||
| Método de suporte | Apoio central/Apoio em ambos os lados | ||||
| Motor | Marca do motor | CHANGCHAI | Yanmar | KUBOTA | |
| Modelo do motor | ZN490B | 4TNV88 | V2403 | ||
| Tipo de motor | Motor diesel de quatro tempos em linha refrigerado a água | ||||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Potência de saída | kW | 36 | 34,5 | 33,6 | |
| velocidade de rotação | rpm | 2400 | 3000 | 2400 | |
| Equipamentos Elétricos | V | 12 | |||
| Dirigir | Modo de condução | acionamento por motor hidráulico | |||
| Velocidade, infinitamente variável | km/h | 0-12 | |||
| Capacidade teórica de inclinação (vibração ligada/desligada) | % | 35/40 | |||
| Direção | Ângulo de oscilação | ° | 8 | ||
| Ângulo de direção | ° | 30 | |||
| Método de direção | — | Cilindro hidráulico, direção articulada | |||
| Sistema de direção | — | Tipo articulado oscilante | |||
| Sistema de vibração | Tambor vibratório | Frente | |||
| Formulário de unidade | Motor hidráulico | ||||
| frequência de vibração | Hz | 50 | |||
| Amplitude de vibração | mm | 0,5 | |||
| Força excitante | kN | 68 | |||
| Sistema de sprinklers | Tipo de aspersão | Jato de pressão intermitente | |||
| Capacidade | capacidade de óleo hidráulico | L | 60 | ||
| Capacidade de combustível | L | 44,5 | |||
| Capacidade do tanque de água | L | 180 | |||

Por que escolher a TDER?
20+Anos de experiência
Atendemos 158 países.
42.000 m² de produção avançada
Mais de US$ 91 milhões em vendas anuais


Deixe um recado
Escaneie para o WeChat :
Escaneie para o WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on