850 kg Carregadeira de direção deslizante de baixa altura
TDS50

850 kg Carregadeira de direção deslizante de baixa altura
TDS50
850 kg
0.4 m³
Com uma altura de apenas 1,5 metros, a TDS50 pode entrar facilmente em edifícios com tetos baixos, galpões, túneis e áreas de trabalho internas onde as minicarregadeiras convencionais não conseguem operar. Isso amplia significativamente a acessibilidade ao local de trabalho e melhora a utilização do equipamento em ambientes com espaço limitado.
O design padrão da cabine fechada oferece proteção contra poeira, vento, chuva e condições adversas no local de trabalho, garantindo um ambiente de trabalho mais confortável e seguro para os operadores durante longas jornadas de trabalho.
Equipada com um sistema de controle hidráulico piloto, a máquina oferece um controle mais suave e preciso em comparação com os sistemas de articulação mecânica tradicionais. Isso reduz a fadiga do operador e melhora a precisão de manuseio durante operações repetidas de elevação, carregamento e instalação de acessórios.
| Peso operacional | kg | 2800 |
| Carga nominal | kg | 850 |
| Capacidade do balde | m³ | 0,4 |
| Pneu(acompanhar) modelo | 8,5-16,5 | |
| Velocidade máxima | km/h | 6 |
| Tração máxima | kN | ≥25,40 |
| Ruptura máxima | kN | ≥18,4 |
| Tempo de elevação da lança | s | 7 |
| Motor | Xinchai A495 | |
| Potência nominal | kW | 45 |
| Cilindrada do motor | L | 3.17 |
| Altura operacional total | mm | 3770 |
| Altura até o pino da dobradiça da caçamba | mm | 2810 |
| Altura até o topo da cabine | mm | 1600 |
| Altura até a base do balde nivelado | mm | 2643 |
| Sem comprimento do balde | mm | 2800 |
| Comprimento total com a caçamba | mm | 3490 |
| Ângulo de inclinação na altura máxima | ° | 40 |
| Altura de descarga | mm | 2080 |
| alcance de despejo | mm | 700 |
| Reboque da caçamba no chão | ° | 30 |
| Recuo da caçamba em altura máxima | ° | 104 |
| distância entre eixos | mm | 991 |
| distância ao solo | mm | 205 |
| Ângulo de partida | ° | 20 |
| Raio de giro dianteiro sem caçamba | mm | 1228 |
| Raio de ajuste frontal | mm | 2010 |
| Raio de ajuste traseiro | mm | 1746 |
| Eixo traseiro ao para-choque | mm | 1208 |
| Largura da banda de rodagem | mm | 1450 |
| Largura | mm | 1720 |
| Largura do balde | mm | 1740 |



Por que escolher a TDER?
20+Anos de experiência
Atendemos 158 países.
42.000 m² de produção avançada
Mais de US$ 91 milhões em vendas anuais




Deixe um recado
Escaneie para o WeChat :
Escaneie para o WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on